令和4年度球技大会
各種目優勝クラス
| フットサル | 4年物質工学科 |
|---|---|
| テニス | 5年電子メディア工学科 |
| ソフトボール | 専攻科 |
| バレーボール | 3年物質工学科 |
| バスケットボール | 専攻科 |
| 卓球 | 1年4組 |
大会の様子
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |
| フットサル | 4年物質工学科 |
|---|---|
| テニス | 5年電子メディア工学科 |
| ソフトボール | 専攻科 |
| バレーボール | 3年物質工学科 |
| バスケットボール | 専攻科 |
| 卓球 | 1年4組 |
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |