アクセス・キャンパスマップ
交通案内
- JR新前橋駅より(約3km)
- ・徒歩約30分またはタクシー約10分
- JR井野駅より(約3km)
- ・井野駅北バス停より、市内循環バス「ぐるりん(高崎市HP)」大八木線・中尾先回り(系統番号6)で群馬高専前下車(約20分)
- JR高崎駅より(約8km)
- ・高崎駅西口バス停9番のりばより、市内循環バス「ぐるりん(高崎市HP)」大八木線・中尾先回り(系統番号6)で群馬高専前下車(約44分)
・タクシー約30分 - 関越自動車道 前橋インターチェンジより(約1km)
- ・車で約5分
構内配置図
1 | 管理棟・一般教科棟 | 2 | 第一講義棟 |
---|---|---|---|
3 | 第二講義棟 | 4 | 環境都市工学科棟 |
5 | 衛生実験棟 | 6 | 情報基盤センター・教育研究支援センター |
7 | 機械工学科棟 | 8 | 電子メディア工学科棟 |
9 | 機械工学科実習工場 | 10 | 物質工学科棟Ⅰ |
11 | 物質工学科棟Ⅱ | 12 | 群嶺会館(食堂) |
13 | 共用棟(専攻科講義室S-103) | 14 | 化学工業実験室 |
15 | 第二体育館 | 16 | 第一体育館 |
17 | 武道館 | 18 | プール |
19 | 図書館 | 20 | 体育共用センター |
21 | 合宿研修施設 | 22 | 鴻志寮(北寮・中寮・南寮) |
23 | 藤寮(東寮) | 24 | 寮食堂 |
25 | 駐輪場 | 26 | 電子情報工学科棟・大講義室(2F) |
27 | 学生ホール | 28 | 環境都市工学科実習工房 |
29 | 専攻科棟 | 30 | 第三講義棟(2F~4F) 地域連携テクノセンター(1F) |
31 | 課外活動共用棟Ⅰ | 32 | 課外活動共用棟Ⅱ |
- AED(自動体外式除細動器)設置場所
- ・管理棟1F学生ホール
・体育共用センター1F(陸上競技場・サッカー場の南東側)
・北寮(学生寮)1F事務室前
・図書館西側、遊歩道沿い - 公衆電話設置場所
- ・管理棟1F学生昇降口