令和3年度球技大会
各種目優勝クラス
| フットサル | 3年物質工学科 |
|---|---|
| テニス | 3年電子情報工学科 |
| ソフトボール | 5年環境都市工学科 |
| バレーボール | 3年電子メディア工学科 |
| バスケットボール | 2年2組 |
| 卓球 | 5年電子メディア工学科 |
大会の様子
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |
| フットサル | 3年物質工学科 |
|---|---|
| テニス | 3年電子情報工学科 |
| ソフトボール | 5年環境都市工学科 |
| バレーボール | 3年電子メディア工学科 |
| バスケットボール | 2年2組 |
| 卓球 | 5年電子メディア工学科 |
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |