令和2年度球技大会
各種目優勝クラス
| フットサル | 2年1組 |
|---|---|
| テニス | 5年環境都市工学科 |
| ソフトボール | 5年環境都市工学科 |
| バレーボール | 4年電子メディア工学科 |
| バスケットボール | 専攻科 |
| 卓球 | 1年3組 |
大会の様子
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |
| フットサル | 2年1組 |
|---|---|
| テニス | 5年環境都市工学科 |
| ソフトボール | 5年環境都市工学科 |
| バレーボール | 4年電子メディア工学科 |
| バスケットボール | 専攻科 |
| 卓球 | 1年3組 |
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |