令和元年度球技大会
各種目優勝クラス
| フットサル | 専攻科 |
|---|---|
| テニス | 5年環境都市工学科 |
| ソフトボール | 4年環境都市工学科 |
| バレーボール | 5年物質工学科 |
| バスケットボール | 1年3組 |
| 卓球 | 3年電子情報工学科 |
大会の様子
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |
| フットサル | 専攻科 |
|---|---|
| テニス | 5年環境都市工学科 |
| ソフトボール | 4年環境都市工学科 |
| バレーボール | 5年物質工学科 |
| バスケットボール | 1年3組 |
| 卓球 | 3年電子情報工学科 |
![]() フットサル |
![]() テニス |
![]() ソフトボール |
![]() バレーボール |
![]() バスケットボール |
![]() 卓球 |