関東信越地区高等専門学校英語弁論大会
英語弁論大会とは?
毎年学生の英語力向上と加盟校相互の親睦をはかり、もって国際感覚豊かな技術者の育成に寄与することを目的として開催されています。本校は昭和61年度の第1回より参加し数多くの入賞をしています。
平成19年度より全国高等専門学校英語プレゼンテーションコンテストも開催され、更なる向上を目指し日々努力しています。
本校入賞者一覧
レシテーション部門
開催回(年度) | 開催校 | 本校入賞者 |
---|---|---|
第37回(令和4年度) | 長岡高専 | 坂地 悠太(2位)、伊勢 元春(3位) |
第36回(令和3年度) | 長野高専 | 原 華恋(1位) |
第35回(令和2年度) | 木更津高専 | 栁原 知佳(1位)、冨田 悟史(3位) |
第34回(令和元年度) | 群馬高専 | 伊藤 綾香(2位) |
第33回(平成30年度) | 小山高専 | 嶋 清花(3位) |
第29回(平成26年度) | 都立産技高専 (品川) |
瀧上ファーティマ美樹(1位) |
第24回(平成21年度) | 群馬高専 | 松本 彩花(2位) |
第23回(平成20年度) | 小山高専 | 神田 智弘(3位) |
第20回(平成17年度) | サレジオ高専 | 田中 雄太(2位) |
第19回(平成16年度) | 都立高専 | 倉林 佑(2位) |
第18回(平成15年度) | 都立航空高専 | 佐藤 淳(2位) |
第16回(平成13年度) | 長野高専 | 大江 佑(1位) |
第14回(平成11年度) | 群馬高専 | 市川 謙(3位) |
第9回(平成6年度) | 都立航空高専 | 白井 美由紀(2位) |
第8回(平成5年度) | 都立高専 | 味澤 里枝(2位) |
第6回(平成3年度) | 長野高専 | 多胡 恵(1位) |
第5回(平成2年度) | 木更津高専 | 関本 希(3位) |
第3回(昭和63年度) | 小山高専 | 猪狩 智子(3位) |
第2回(昭和62年度) | 茨城高専 | 福島 高夫(1位)、篭利 康明(3位) |
スピーチ部門
開催回(年度) | 開催校 | 本校入賞者 |
---|---|---|
第35回(令和2年度) | 木更津高専 | 村上 森音(2位) |
第34回(令和元年度) | 群馬高専 | 齋藤 環希(特別賞) |
第33回(平成30年度) | 小山高専 | 嶋 彩花(2位) |
第32回(平成29年度) | 茨城高専 | ティオ シェンフー(2位) |
第31回(平成28年度) | 東京高専 | 齋藤 環希(2位) |
第29回(平成26年度) | 都立産技高専 (品川) |
シン・ツーシェン・エリーン(1位) |
第24回(平成21年度) | 群馬高専 | ユーン ウェイリン(3位) |
第23回(平成20年度) | 小山高専 | 堀口 航平(2位) 中里 恵理奈(3位) |
第16回(平成13年度) | 長野高専 | メリラ(2位) |
第15回(平成12年度) | 木更津高専 | ヨス ファハミ ベイス(1位) 宮崎 志津香(3位) |
第14回(平成11年度) | 群馬高専 | 高橋 峻(3位) |
第13回(平成10年度) | 小山高専 | アスニダ ハニム(1位) |
第12回(平成9年度) | 茨城高専 | 東 和広(3位) |
第11回(平成8年度) | 東京高専 | 宮崎 志津香(1位) ジャー ヤミロール(2位) |
第6回(平成3年度) | 長野高専 | ノーシャド・アミン(2位) |
第5回(平成2年度) | 木更津高専 | ザマン・サリム(2位) |
第3回(昭和63年度) | 小山高専 | 柴木 正行(3位) |
第2回(昭和62年度) | 茨城高専 | 飯島 邦彦(3位) |
第1回(昭和61年度) | 東京高専 | 大沢 文葉(3位) |