過去の公開講座
平成23年度公開講座
- 三次元有限要素法によるコンクリ-トの温度応力解析
平成19年度公開講座
| 講座名 | 実施期間 | 対象者 | 募集員数 | 申込期限 | 
|---|---|---|---|---|
| 楽しい機械工学 | 7月28日(土)~7月29日(日) | 中学3年生 | 40名 | 7月13日 | 
| 楽しい数学教室 | 8月8日(水) | 中学生 | 30名 | 7月25日 | 
| チャレンジ!電子工作とプログラミング | 8月9日(木)~8月10日(金) | 中学生 | 40名 | 7月27日 | 
| 身近な水辺の水質と生物調査 | 8月9日(木)~8月10日(金) | 中学生、高校生、社会人 | 15名 | 7月23日 | 
| 光る液体をつくろう! | 8月21日(火) | 中学生 | 20名 | 8月7日 | 
| 橋をつくろう! | 8月8日(水) | 中学生 | 20名 | 7月23日 | 
| 電子メディア工学の世界を体験しよう | 9月8日(土) | 中学生 | 30名 | 8月24日 | 
| 電子レンジでセラミックスを作ろう | 10月27日(土) | 小学生(高学年)、中学生 | 20名 | 10月12日 | 
平成18年度公開講座
| 講座名 | 実施期間 | 対象者 | 
|---|---|---|
| いろんな材料で橋をつくろう! | 7月25日 | 中学生 | 
| 楽しい機械工学 | 7月27日~7月28日 | 中学3年生 | 
| 身近な水辺の水質と生物調査 | 8月2日~8月3日 | 中学生 | 
| チャレンジ! 電子工作とプログラミング | 8月3日~8月4日 | 中学生 | 
| 身のまわりの微生物~小さなはたらきものを知ろう | 8月3日~8月4日 | 中学3年生 | 
| 楽しむ数学教室 | 8月7日 | 中学生 | 
| 電子メディア工学の世界を体験しよう | 8月10日~8月11日 | 中学生 | 
| 音の不思議 | 10月28日 | 小学生(高学年)、中学生 | 
| 「2006サイエンススクエア」実施報告 | 8月15日~8月20日 東京上野“国立科学博物館” | 
平成17年度公開講座
| 講座名 | 実施期間 | 対象者 | 
|---|---|---|
| 磁石の不思議 | 6月18日 | 小学生(高学年)、中学生 | 
| 身近な水辺の水質と生物調査 | 7月25日~7月26日 | 中学生 | 
| 楽しい機械工学 | 7月28日~7月29日 | 中学3年生 | 
| 楽しいパソコン | 8月2日~8月3日 | 中学生 | 
| 木で橋をつくろう! | 8月4日~8月5日 | 中学生 | 
| 化学の世界にふれてみよう | 8月9日~8月10日 | 中学3年生 | 
| 電子メディア工学の世界を体験しよう | 8月10日~8月11日 | 中学生 | 
| 楽しい数学教室 | 8月19日 | 中学生 | 
| 光の色、いろいろ | 10月28日 | 小学生(高学年)、中学生 | 
| 「2005サイエンススクエア」実施報告 | 8月16日~8月21日 東京上野“国立科学博物館” | 
